項目 | 單位 | ZL505H | ZL51H | ZL52H | ZL54H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設備本體 | 處理量 | 批 | — | 1車(chē) | 2車(chē) | 4車(chē) | |
物料重量 | kg/批 | 50 | 1架車(chē) | 2架車(chē) | 4架車(chē) | ||
衛生等級 | — | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | ||
冷卻終溫為25℃~30℃時(shí)間 | min/批次 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | ||
外形尺寸 | L | mm | 955 | 2601 | 2689 | 2416 | |
W | mm | 1435 | 1330 | 1400 | 2310 | ||
H | mm | 1735 | 2630 | 2667 | 2667 | ||
工作尺寸 | l | mm | 450 | 745 | 800 | 800 | |
ω | mm | 650 | 948 | 1010 | 1920 | ||
h | mm | 685 | 1890 | 1950 | 1950 | ||
底座面積(W×D) | mm | 943*766 | 1038*894 | 1073*956 | 1073*1866 | ||
物料進(jìn)出形式 | — | 單開(kāi)門(mén) | 兩門(mén)貫通 | 兩門(mén)貫通 | 兩門(mén)貫通 | ||
電源(三相五線(xiàn)制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
箱體清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | ||
保溫形式 | — | — | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | ||
能源消耗 | 真空泵工作液 | m3/h | 0.07 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | |
設備運行功率 | kw | 1.9 | 2.35 | 5.5 | 7.5 | ||
設備最大功率 | kw | 1.9 | 3.15 | 6.3 | 8.3 | ||
壓縮空氣消耗量 | m3/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
蒸汽消耗量 | kg/批次 | 0.5 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | ||
能源供給 | 干燥壓縮空氣 | M Pa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
蒸汽壓力 | M Pa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
外圍設備
(選配) |
進(jìn)出料踏板 | 下陷式安裝 | — | — | 2*TB-51S | 2*TB-52S | 2*TB-54S |
地面式安裝 | — | — | 2*TB-51SL | 2*TB-52SL | 2*TB-54SL | ||
冷水機組 | 麥克維爾 | — | MC-65 | MC-65 | MC-130 | MC-130 | |
清華同方 | — | QT-65 | QT-65 | QT-130 | QT-130 |